ویلا و تاونهاوس، از معاملات ثبتشدهٔ ۲۰۲۶
خرید ویلا و تاونهاوس در دبی
خرید ویلا و تاونهاوس در دبی از تاونهاوسهای سهخوابهٔ ۱٫۹ میلیون درهمی داماک لاگونز شروع میشود و تا ویلاهای چهارخوابهٔ ۶ میلیون درهمی دبی هیلز میرسد. این صفحه قیمت دو تا پنجخوابه را به تفکیک منطقه، تفاوت زمین و زیربنا و شارژ مجتمعها نشان میدهد.
قیمت ویلا و تاونهاوس در دبی چند است؟
پرمعاملهترین بازار ویلای دبی در ۲۰۲۶، چهارخوابههای پیشفروش عربین رنچز ۳ با ۲٬۱۰۳ معامله و میانگین ۲٫۸۲ میلیون درهم بود؛ پنجخوابهٔ همان مجتمع ۴٫۳۵ میلیون درهم. تاونهاوس سهخوابهٔ پیشفروش در داماک لاگونز بهطور میانگین ۱٫۹۲ میلیون درهم معامله شد.
در مجتمعهای آماده، سهخوابهٔ تاون اسکوئر ۲٫۸۳ میلیون، سهخوابهٔ دبی ساوث ۲٫۵۴ میلیون و چهارخوابهٔ دبی ساوث ۳٫۸۱ میلیون درهم بود. دبی هیلز گرانترین بازار خانوادگی است: سهخوابه ۴٫۷۶ میلیون و چهارخوابه ۶٫۱۵ میلیون درهم.
قیمت هر فوت مربع ویلا از قیمت آپارتمان پایینتر است، ۱٬۲۰۰ تا ۱٬۹۰۰ درهم در مجتمعهای خانوادگی در برابر ۲٬۰۵۶ درهم میانگین آپارتمان پیشفروش، چون بخشی از قیمت را زمین میسازد. در عوض بازده اجارهٔ ویلا معمولاً ۴ تا ۵ درصد است، کمتر از آپارتمانهای کوچک.
قیمت ویلا و تاونهاوس به تفکیک منطقه و تعداد خواب
همهٔ ردیفها دستکم ۲۵ معاملهٔ ثبتشده در نیمهٔ اول ۲۰۲۶ دارند؛ نوع ثبت مشخص میکند آماده بوده یا پیشفروش.
| منطقه | خواب | نوع | تعداد معامله | میانگین قیمت | هر فوت مربع |
|---|---|---|---|---|---|
| دبیلند (Wadi Al Safa 7) | دوخوابه | پیشفروش | ۱۰۱ | ۱٫۲۳ میلیون درهم۷۹ میلیارد تومان | ۱٬۲۳۷ درهم |
| دبیلند (Wadi Al Safa 7) | دوخوابه | آماده | ۳۸ | ۱٫۸۹ میلیون درهم۱۲۱٫۷ میلیارد تومان | ۱٬۵۱۱ درهم |
| امارات لیوینگ (Al Thanayah Fourth) | دوخوابه | آماده | ۱۰۷ | ۳٫۶۴ میلیون درهم۲۳۴٫۱ میلیارد تومان | ۱٬۶۰۹ درهم |
| داماک لاگونز | سهخوابه | پیشفروش | ۱۵۶ | ۱٫۹۲ میلیون درهم۱۲۳٫۴ میلیارد تومان | ۱٬۵۷۱ درهم |
| دبی ساوث | سهخوابه | آماده | ۷۸ | ۲٫۵۴ میلیون درهم۱۶۳٫۶ میلیارد تومان | ۱٬۵۳۴ درهم |
| Al Yufrah 1 | سهخوابه | آماده | ۱۰۹ | ۲٫۷۵ میلیون درهم۱۷۶٫۵ میلیارد تومان | ۱٬۴۹۶ درهم |
| Al Yufrah 1 | سهخوابه | پیشفروش | ۶۸ | ۲٫۸۲ میلیون درهم۱۸۱٫۲ میلیارد تومان | ۱٬۵۴۳ درهم |
| تاون اسکوئر | سهخوابه | آماده | ۱۰۱ | ۲٫۸۳ میلیون درهم۱۸۱٫۹ میلیارد تومان | ۱٬۴۰۷ درهم |
| دبیلند رزیدنس | سهخوابه | آماده | ۱۰۵ | ۲٫۹۶ میلیون درهم۱۹۰٫۲ میلیارد تومان | ۱٬۹۰۷ درهم |
| دبیلند رزیدنس | سهخوابه | پیشفروش | ۱۵۱ | ۳ میلیون درهم۱۹۲٫۶ میلیارد تومان | ۱٬۶۶۸ درهم |
| مجان و البراری (Wadi Al Safa 3) | سهخوابه | پیشفروش | ۷۳ | ۳٫۰۹ میلیون درهم۱۹۸٫۹ میلیارد تومان | ۲٬۶۸۶ درهم |
| Al Hebiah Sixth | سهخوابه | پیشفروش | ۴۴ | ۳٫۱۵ میلیون درهم۲۰۲٫۷ میلیارد تومان | ۱٬۶۹۰ درهم |
| عربین رنچز ۳ | سهخوابه | آماده | ۷۶ | ۳٫۲۵ میلیون درهم۲۰۸٫۷ میلیارد تومان | ۱٬۲۲۶ درهم |
| دبیلند (Wadi Al Safa 7) | سهخوابه | آماده | ۵۷ | ۳٫۳۲ میلیون درهم۲۱۳٫۶ میلیارد تومان | ۱٬۴۷۰ درهم |
| جیویسی (JVC) | سهخوابه | آماده | ۴۰ | ۳٫۳۴ میلیون درهم۲۱۵ میلیارد تومان | ۱٬۹۳۰ درهم |
| دبی ساوث | سهخوابه | پیشفروش | ۹۱ | ۳٫۳۶ میلیون درهم۲۱۵٫۹ میلیارد تومان | ۱٬۵۵۷ درهم |
| Al Hebiah Sixth | سهخوابه | آماده | ۵۹ | ۳٫۵۳ میلیون درهم۲۲۷٫۲ میلیارد تومان | ۱٬۹۰۵ درهم |
| داماک ریورساید | سهخوابه | پیشفروش | ۱۵۴ | ۳٫۶۱ میلیون درهم۲۳۱٫۸ میلیارد تومان | ۲٬۲۶۰ درهم |
| اسپورتس سیتی | سهخوابه | آماده | ۳۸ | ۳٫۸۲ میلیون درهم۲۴۵٫۷ میلیارد تومان | ۲٬۴۸۲ درهم |
| دبی هیلز | سهخوابه | آماده | ۳۷ | ۴٫۷۶ میلیون درهم۳۰۶٫۳ میلیارد تومان | ۲٬۲۹۱ درهم |
| Wadi Al Safa 6 | سهخوابه | آماده | ۴۴ | ۵٫۴۵ میلیون درهم۳۵۰٫۴ میلیارد تومان | ۱٬۴۵۱ درهم |
| امارات لیوینگ (Al Thanayah Fourth) | سهخوابه | آماده | ۸۵ | ۵٫۸۸ میلیون درهم۳۷۷٫۸ میلیارد تومان | ۱٬۷۰۸ درهم |
| میدان و MBR City | سهخوابه | پیشفروش | ۱۳۶ | ۶٫۲ میلیون درهم۳۹۸٫۴ میلیارد تومان | ۲٬۶۶۰ درهم |
| عربین رنچز ۳ | چهارخوابه | پیشفروش | ۲٬۱۰۳ | ۲٫۸۲ میلیون درهم۱۸۱٫۱ میلیارد تومان | ۱٬۸۱۴ درهم |
| Al Yufrah 1 | چهارخوابه | آماده | ۶۵ | ۳٫۴۹ میلیون درهم۲۲۴٫۱ میلیارد تومان | ۱٬۲۲۰ درهم |
| تاون اسکوئر | چهارخوابه | آماده | ۳۵ | ۳٫۵۵ میلیون درهم۲۲۸٫۲ میلیارد تومان | ۱٬۲۰۶ درهم |
| جیویسی (JVC) | چهارخوابه | آماده | ۵۵ | ۳٫۵۷ میلیون درهم۲۲۹٫۸ میلیارد تومان | ۲٬۰۰۳ درهم |
| جبل علی | چهارخوابه | آماده | ۲۸ | ۳٫۸ میلیون درهم۲۴۴ میلیارد تومان | ۱٬۷۳۵ درهم |
| دبی ساوث | چهارخوابه | آماده | ۷۸ | ۳٫۸۱ میلیون درهم۲۴۵ میلیارد تومان | ۱٬۱۷۴ درهم |
| دبیلند رزیدنس | چهارخوابه | پیشفروش | ۸۹ | ۳٫۸۵ میلیون درهم۲۴۷٫۶ میلیارد تومان | ۱٬۲۹۷ درهم |
| Al Yufrah 1 | چهارخوابه | پیشفروش | ۹۹ | ۳٫۹۲ میلیون درهم۲۵۱٫۸ میلیارد تومان | ۱٬۲۱۵ درهم |
| عربین رنچز ۳ | چهارخوابه | آماده | ۴۱ | ۳٫۹۸ میلیون درهم۲۵۵٫۶ میلیارد تومان | ۱٬۲۶۱ درهم |
| داماک ریورساید | چهارخوابه | پیشفروش | ۱۵۸ | ۴٫۰۵ میلیون درهم۲۶۰٫۴ میلیارد تومان | ۱٬۶۵۲ درهم |
| Al Hebiah Sixth | چهارخوابه | پیشفروش | ۳۴ | ۴٫۱ میلیون درهم۲۶۳٫۳ میلیارد تومان | ۱٬۴۳۰ درهم |
| دبیلند رزیدنس | چهارخوابه | آماده | ۹۶ | ۴٫۱۱ میلیون درهم۲۶۴٫۵ میلیارد تومان | ۱٬۵۵۹ درهم |
| دبی ساوث | چهارخوابه | پیشفروش | ۱۴۴ | ۴٫۳۹ میلیون درهم۲۸۲٫۵ میلیارد تومان | ۱٬۲۷۰ درهم |
| Al Hebiah Sixth | چهارخوابه | آماده | ۵۰ | ۴٫۶۳ میلیون درهم۲۹۷٫۴ میلیارد تومان | ۱٬۵۳۰ درهم |
| مجان و البراری (Wadi Al Safa 3) | چهارخوابه | آماده | ۷۷ | ۴٫۸۳ میلیون درهم۳۱۰٫۳ میلیارد تومان | ۲٬۱۷۲ درهم |
| اسپورتس سیتی | چهارخوابه | آماده | ۴۵ | ۵٫۲۶ میلیون درهم۳۳۸٫۳ میلیارد تومان | ۲٬۲۲۸ درهم |
| دبی هیلز | چهارخوابه | آماده | ۳۴ | ۶٫۱۵ میلیون درهم۳۹۵٫۲ میلیارد تومان | ۲٬۰۴۸ درهم |
| Saih Shuaib 1 | چهارخوابه | پیشفروش | ۳۶۵ | ۷٫۹۵ میلیون درهم۵۱۱ میلیارد تومان | ۲٬۵۷۵ درهم |
| مجان و البراری (Wadi Al Safa 3) | چهارخوابه | پیشفروش | ۴۸ | ۸٫۶۵ میلیون درهم۵۵۵٫۹ میلیارد تومان | ۲٬۹۱۵ درهم |
| عربین رنچز ۳ | پنجخوابه | پیشفروش | ۱٬۱۲۶ | ۴٫۳۵ میلیون درهم۲۷۹٫۶ میلیارد تومان | ۱٬۸۵۴ درهم |
| دبی ساوث | پنجخوابه | پیشفروش | ۱۰۲ | ۵٫۷۷ میلیون درهم۳۷۱٫۲ میلیارد تومان | ۱٬۳۳۲ درهم |
| مجان و البراری (Wadi Al Safa 3) | پنجخوابه | پیشفروش | ۵۶ | ۱۴٫۹۲ میلیون درهم۹۵۹٫۱ میلیارد تومان | ۲٬۸۵۶ درهم |
معاملات ثبتشده در ادارهٔ زمین دبی (DLD)، ژانویه تا ژوئیهٔ ۲۰۲۶؛ قیمتها میانگین معاملات ثبتشده است؛ ویلا و تاونهاوس هر دو با نوع ثبت «ویلا» در ادارهٔ زمین دبی ثبت میشوند. تومان با نرخ روز صفحه.
ویلا با تاونهاوس چه فرقی دارد؟
| تاونهاوس | ویلای مستقل | |
|---|---|---|
| دیوار مشترک | یک یا دو طرف | چهار طرف آزاد؛ زمین مستقل |
| زیربنای معمول | ۱۸۰ تا ۲۵۰ متر مربع | ۲۸۰ تا ۵۰۰ متر مربع |
| زمین | ۱۵۰ تا ۲۵۰ متر مربع | ۳۵۰ متر مربع به بالا |
| قیمت ورود ۲۰۲۶ | ۱٫۹ میلیون درهم (داماک لاگونز، سهخوابه) | ۳٫۵ میلیون درهم (دبی ساوث و عربین رنچز، چهارخوابه) |
| شارژ سالانه | ۳ تا ۵ درهم برای هر فوت مربع زمین | ۲ تا ۴ درهم برای هر فوت مربع زمین |
| بازده اجاره | ۴٫۵ تا ۵٫۵ درصد | ۳٫۵ تا ۴٫۵ درصد |
شارژ ویلا بر پایهٔ متراژ زمین محاسبه میشود و برای خانهٔ ۲٬۵۰۰ فوتی معمولاً ۸ تا ۱۵ هزار درهم در سال است؛ مجتمعهای با لاگون و باشگاه در بالای بازهاند.
مجتمعهای تاونهاوسی که خانوادههای ایرانی میپرسند
| مجتمع | چه خبر است |
|---|---|
| داماک لاگونز | تاونهاوس سه و چهارخوابهٔ پیشفروش، لاگون مصنوعی، تحویل ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸؛ سهخوابه از ۱٫۹۲ میلیون درهم. |
| عربین رنچز ۳ | بزرگترین بازار ویلای ۲۰۲۶ با بیش از ۳ هزار معامله؛ چهارخوابه ۲٫۸۲ و پنجخوابه ۴٫۳۵ میلیون درهم، Emaar. |
| تاون اسکوئر | مجتمع آماده با پارک مرکزی و مدرسه؛ سهخوابهٔ آماده ۲٫۸۳ میلیون درهم، بازده ۵٫۲ درصد. |
| دبی ساوث | کنار فرودگاه جدید و اکسپو سیتی؛ سهخوابهٔ آماده ۲٫۵۴ میلیون و پیشفروش ۳٫۳۶ میلیون درهم. |
| دبی هیلز | زمین گلف، پارک و مدرسه در مرکز شهر؛ سهخوابه ۴٫۷۶ و چهارخوابه ۶٫۱۵ میلیون درهم آماده. |
| داماک ریورساید | پیشفروش سه و چهارخوابه در جنوب دبی؛ سهخوابه ۳٫۶۱ و چهارخوابه ۴٫۰۵ میلیون درهم. |
پیش از خرید ویلا این پنج چیز را میبینیم
- متراژ زمین و زیربنا جداگانه در سند؛ قیمت هر فوت مربع را روی زیربنا مقایسه میکنیم و زمین را جدا ارزش میگذاریم.
- شارژ مجتمع و هزینهٔ تأسیسات منطقه؛ در مجتمعهای با لاگون، هزینهٔ نگهداری آب سالانه اضافه میشود.
- فاصله تا مدرسه، مترو و بزرگراه؛ تاونهاوس ۲۵ دقیقهای از داونتاون با تاونهاوس ۴۵ دقیقهای قیمت یکسانی ندارد.
- جهت خانه و اندازهٔ حیاط؛ خانهٔ پشت به پارک یا لاگون تا ۱۰ درصد بالاتر معامله میشود.
- سابقهٔ سازنده در تحویل مجتمعهای قبلی؛ ویلا دیرتر از برج ساخته میشود و تأخیر در آن رایجتر است.
پرسشهای پرتکرار
با نرخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، تاونهاوس سهخوابهٔ داماک لاگونز حدود ۱۲۳ میلیارد تومان، چهارخوابهٔ عربین رنچز ۳ حدود ۱۸۱ میلیارد و چهارخوابهٔ دبی هیلز حدود ۳۹۵ میلیارد تومان است.
در معاملات ۲۰۲۶، تاونهاوس سهخوابهٔ پیشفروش در داماک لاگونز با میانگین ۱٫۹۲ میلیون درهم و تاونهاوس دوخوابهٔ پیشفروش در دبیلند با ۱٫۲۳ میلیون درهم ارزانترین ورودیها بودند.
اگر قیمت خرید روی سند ۲ میلیون درهم یا بیشتر باشد، بله؛ بیشتر ویلاها و بسیاری از تاونهاوسهای سهخوابه از این حد میگذرند. برای پیشفروش، سازنده باید تأییدشده باشد.
بر پایهٔ متراژ زمین، معمولاً ۲ تا ۵ درهم برای هر فوت مربع در سال. خانهٔ ۲٬۵۰۰ فوتی حدود ۸ تا ۱۵ هزار درهم در سال؛ مجتمعهای با لاگون و باشگاه در بالای بازهاند.
بازده ویلا ۳٫۵ تا ۵٫۵ درصد است، کمتر از استودیو و یکخوابه؛ در عوض مستأجر خانوادگی معمولاً چند سال میماند و رشد قیمت زمین در مجتمعهای جاافتاده پایدارتر بوده است.
معمولاً ۱۰ تا ۲۰ درصد؛ روی تاونهاوس ۱٫۹ میلیون درهمی یعنی ۱۹۰ تا ۳۸۰ هزار درهم، حدود ۱۲ تا ۲۴ میلیارد تومان با نرخ امروز. باقی طی ساخت و گاهی پس از تحویل.